
Олевська територіальна громада
Актуальна інформація для мешканців Олевської територіальної громади: тривоги, ризики та корисні ресурси.
Адмінподіл

Актуальна інформація для мешканців Олевської територіальної громади: тривоги, ризики та корисні ресурси.
Усього
ситуацій
Тривають
зараз
Вже
завершені
Сумарна
тривалість
Середня
тривалість
Середньо
за день
| # | Надзвичайна ситуація | Повʼязані події | Оголосили | Відмінили | Тривалість | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Повітряна тривога | 18:32 - 7 листопада 2026 p. | Триває | 1 год. 7 хв. | ||
| 2 | Повітряна тривога | 15:04 - 7 листопада 2026 p. | 15:26 - 7 листопада 2026 p. | 22 хв. | ||
| 3 | Повітряна тривога | 10:09 - 7 листопада 2026 p. | 11:32 - 7 листопада 2026 p. | 1 год. 23 хв. | ||
| 4 | Повітряна тривога | 09:31 - 7 листопада 2026 p. | 09:56 - 7 листопада 2026 p. | 25 хв. | ||
| 5 | Повітряна тривога | 09:20 - 7 листопада 2026 p. | 09:31 - 7 листопада 2026 p. | 11 хв. | ||
| 6 | Повітряна тривога | 07:58 - 7 листопада 2026 p. | 08:15 - 7 листопада 2026 p. | 16 хв. | ||
| 7 | Повітряна тривога | 06:50 - 7 листопада 2026 p. | 07:37 - 7 листопада 2026 p. | 47 хв. | ||
| 8 | Повітряна тривога | 04:59 - 7 листопада 2026 p. | 05:27 - 7 листопада 2026 p. | 28 хв. | ||
| 9 | Повітряна тривога | 04:10 - 7 листопада 2026 p. | 04:21 - 7 листопада 2026 p. | 10 хв. | ||
| 10 | Повітряна тривога | 03:00 - 7 листопада 2026 p. | 04:10 - 7 листопада 2026 p. | 1 год. 9 хв. |
Показано 1-10 з 11
Підписатися на новини та оновлення