
Іларіонівська територіальна громада
Актуальна інформація для мешканців Іларіонівської територіальної громади: тривоги, ризики та корисні ресурси.
Адмінподіл

Актуальна інформація для мешканців Іларіонівської територіальної громади: тривоги, ризики та корисні ресурси.
Усього
ситуацій
Тривають
зараз
Вже
завершені
Сумарна
тривалість
Середня
тривалість
Середньо
за день
| # | Надзвичайна ситуація | Повʼязані події | Оголосили | Відмінили | Тривалість | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Повітряна тривога | 17:23 - 7 листопада 2026 p. | 18:10 - 7 листопада 2026 p. | 46 хв. | ||
| 2 | Повітряна тривога | 17:11 - 7 листопада 2026 p. | 17:12 - 7 листопада 2026 p. | 0 хв. | ||
| 3 | Повітряна тривога | 16:58 - 7 листопада 2026 p. | 17:11 - 7 листопада 2026 p. | 12 хв. | ||
| 4 | Повітряна тривога | 15:03 - 7 листопада 2026 p. | 16:58 - 7 листопада 2026 p. | 1 год. 55 хв. | ||
| 5 | Повітряна тривога | 14:44 - 7 листопада 2026 p. | 15:03 - 7 листопада 2026 p. | 18 хв. | ||
| 6 | Повітряна тривога | 13:14 - 7 листопада 2026 p. | 14:44 - 7 листопада 2026 p. | 1 год. 30 хв. | ||
| 7 | Повітряна тривога | 13:10 - 7 листопада 2026 p. | 13:14 - 7 листопада 2026 p. | 3 хв. | ||
| 8 | Повітряна тривога | 08:15 - 7 листопада 2026 p. | 13:10 - 7 листопада 2026 p. | 4 год. 55 хв. | ||
| 9 | Повітряна тривога | 07:16 - 7 листопада 2026 p. | 08:07 - 7 листопада 2026 p. | 51 хв. | ||
| 10 | Повітряна тривога | 03:39 - 7 листопада 2026 p. | 07:03 - 7 листопада 2026 p. | 3 год. 24 хв. |
Показано 1-10 з 14
Підписатися на новини та оновлення